热门币种推荐
欧交易所支持的顶级数字货币,实时更新价格和市场表现
Bitcoin
BTC
¥432,156.78
+5.32%
Ethereum
ETH
¥23,567.89
+3.45%
Tether
USDT
¥7.25
-0.02%
BNB
BNB
¥2,456.78
+2.18%
Ripple
XRP
¥3.89
+8.76%
Cardano
ADA
¥3.45
-1.23%
为什么选择欧交易所?
安全可靠
银行级安全防护,多重签名技术保护
高速交易
毫秒级撮合引擎,支持高并发交易
低手续费
行业最低交易费率,节省交易成本
专业服务
7x24小时客服支持,专业团队服务
完整币种列表
欧交易所支持的所有数字货币,持续更新中
| 排名 | 币种 | 名称 | 价格(¥) | 24h涨跌 | 市值 | 交易对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Bitcoin | 432,156.78 | +5.32% | 8.45万亿 | BTC/USDT, BTC/BUSD |
| 2 | ETH | Ethereum | 23,567.89 | +3.45% | 2.83万亿 | ETH/USDT, ETH/BTC |
| 3 | USDT | Tether | 7.25 | -0.02% | 5289亿 | USDT/CNY, USDT/USD |
| 4 | BNB | Binance Coin | 2,456.78 | +2.18% | 3785亿 | BNB/USDT, BNB/BTC |
| 5 | SOL | Solana | 987.65 | +6.78% | 4236亿 | SOL/USDT, SOL/ETH |
| 6 | XRP | Ripple | 3.89 | +8.76% | 2118亿 | XRP/USDT, XRP/BTC |
| 7 | ADA | Cardano | 3.45 | -1.23% | 1223亿 | ADA/USDT, ADA/BTC |
| 8 | DOGE | Dogecoin | 0.56 | +4.32% | 789亿 | DOGE/USDT, DOGE/BTC |
| 9 | DOT | Polkadot | 45.67 | +1.89% | 567亿 | DOT/USDT, DOT/ETH |
| 10 | MATIC | Polygon | 7.89 | -2.45% | 745亿 | MATIC/USDT, MATIC/BTC |
立即下载欧交易所APP
支持1000+数字货币交易,安全稳定,体验流畅